登録日 2025-07-31 17:00
金額情報
支払総額 | 400.3万円 | 本体価格 | 385万円 | 諸費用 (税込) | 15.3万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 4万km |
---|
備考
保証 | ○ 9年6月まで 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、100000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:9年6月まで 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 100000km
−
三菱 デリカD:5 の基本情報
ボディー形状 | - | 排気量 | 2200cc | 乗車定員 | 8名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 042 | 車体色 | ホワイトM |
修復歴 | 無 |
三菱 デリカD:5 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
LEDヘッドライト | × | 本革シート | × | シートヒーター | × |
サンルーフ | × | クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × |
パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × |
全周囲カメラ | ○ | アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
0254-22-4151
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら