登録日 2023-10-18 16:31
支払総額 | 46.1万円 | 本体価格 | 39.8万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 4.7万km |
保証付:6ヶ月 走行無制限
保証が車両本体価格に含まれています。6ヶ月・走行距離無制限のJU安心保証をお付けしております。保証内容は「セレクト」に順じます。さらに安心のゴールド・プラチナ保証もございます。詳しくはスタッフまで!
諸費用:6.3万円
スバル プレオプラス の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 05月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 068 | 車体色 | パール | 修復歴 | 無 |
定期点検整備 | 有 | 保証 | 有 |
スバル プレオプラス のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0254-22-4151
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら