登録日 2022-04-22 00:00
車両価格 | 135万円 | お支払い総額 | 147.2万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 4.1万km |
MINI MINI の基本情報
排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 897 | 車体色 | ブラックII | 修復歴 | 無 |
MINI MINI のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
カイツ自動車株式会社 新潟県新発田市中曽根町3-13-11 0254-22-4151 営業時間 9:00~19:00